

EU
1
48.31%victoire
Suspendu
X
28.57%victoire
Suspendu
2
29.46%victoire
Suspendu




| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Coquimbo Unido V 11N 5D 10 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39:35 | +4 | 38 |
| 7 | ![]() Palestino V 11N 5D 11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39:38 | +1 | 38 |
| 8 | ![]() Concepcion V 11N 5D 11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30:30 | 0 | 38 |
| 15 | ![]() Univ. Concepción V 7N 5D 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | 22:49 | -27 | 26 |
| 16 | ![]() Unión La Calera V 6N 6D 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24:43 | -19 | 24 |
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.