EU
1
27.03%victoire
X
27.78%victoire
2
54.05%victoire
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Colo-Colo V 19N 4D 4 | 27 | 19 | 4 | 4 | 59:30 | +29 | 61 |
| 2 | ![]() Universidad Chile V 15N 6D 6 | 27 | 15 | 6 | 6 | 47:22 | +25 | 51 |
| 3 | ![]() Universidad Católica V 15N 4D 8 | 27 | 15 | 4 | 8 | 56:37 | +19 | 49 |
| 11 | ![]() Huachipato V 9N 6D 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:41 | -7 | 33 |
| 12 | ![]() O'Higgins V 9N 4D 14 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32:42 | -10 | 31 |
| 13 | ![]() Audax Italiano V 7N 9D 11 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28:36 | -8 | 30 |
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.