1xbetCommunauté
Cotes
Comparaison des cotes
1xbetEU
1
1.390.00%
71.94%victoire
X
4.300.00%
23.26%victoire
2
6.490.00%
15.41%victoire
EU
1
1.380.00%
72.46%victoire
X
4.300.00%
23.26%victoire
2
6.200.00%
16.13%victoire
MelBetEU
1
1.390.00%
71.94%victoire
X
4.300.00%
23.26%victoire
2
6.490.00%
15.41%victoire
Forme
Primera Division
Group 2
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wanderers V 4N 3D 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 15 |
| 2 | ![]() Nacional V 4N 1D 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 |
| 3 | ![]() Deportivo Maldonado V 3N 3D 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 |
| 5 | ![]() Juventud V 2N 2D 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 6 | ![]() Albion V 1N 3D 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
| 7 | ![]() Atlético Progreso V 2N 0D 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 |
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Deportivo Maldonado V 9N 2D 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | 29 |
| 3 | ![]() Albion V 8N 4D 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 |
| 3 | ![]() Nacional V 8N 2D 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19:13 | +6 | 26 |
| 4 | ![]() Peñarol V 6N 5D 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:9 | +8 | 23 |
| 7 | ![]() Atlético Progreso V 6N 1D 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 19 |
| 7 | ![]() Nacional V 7N 1D 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | 22 |
| 8 | ![]() Defensor Sporting V 5N 6D 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | 21 |
| 11 | ![]() Boston River V 4N 3D 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:17 | -2 | 15 |
| 12 | ![]() Albion V 4N 1D 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:20 | -5 | 13 |
| 12 | ![]() Cerro Largo V 5N 2D 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 |
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- vendredi 13 novembre 2026 · 23:00
- Stade
- Estadio Gran Parque Central
- Ligue
- Primera Division
- Pays
- Uruguay
- Ville
- Montevideo
- Capacité
- 37,000
Nacional contre Albion : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.











