

EU
1
60.24%victoire
X
25.77%victoire
2
24.6%victoire




| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() Stuttgart II V 5N 3D 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:23 | -1 | 18 |
| 13 | ![]() Fortuna Düsseldorf V 4N 4D 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 |
| 14 | ![]() Preußen Münster V 4N 3D 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 15 |
| 17 | ![]() Verl V 3N 3D 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:27 | -10 | 12 |
| 18 | ![]() Sonnenhof Großaspach V 3N 3D 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 |
| 19 | ![]() Fortuna Köln V 2N 4D 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:16 | -6 | 10 |
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.