Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Aucune cote disponible pour ce marché
Forme
Bundesliga
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() FC Köln V 2N 4D 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 |
| 15 | ![]() Paderborn V 2N 4D 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:15 | -7 | 10 |
| 16 | ![]() Schalke 04 V 1N 4D 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 |
| 17 | ![]() FC Union Berlin V 1N 4D 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:26 | -18 | 7 |
| 18 | ![]() Borussia Mönchengladbach V 1N 1D 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | 4 |
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- mercredi 13 janvier 2027 · 19:30
- Stade
- Stadion An der Alten Försterei
- Ligue
- Bundesliga
- Pays
- Germany
- Ville
- Berlin
- Capacité
- 22,012
- Journée
- 16
FC Union Berlin contre Paderborn : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.






