Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Aucune cote disponible pour ce marché
Forme
Bundesliga
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC Bayern München V 6N 3D 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 |
| 2 | ![]() Borussia Dortmund V 6N 3D 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 |
| 10 | ![]() FSV Mainz 05 V 3N 1D 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 11 | ![]() Paderborn V 2N 4D 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 12 | ![]() FC Augsburg V 2N 3D 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- vendredi 04 décembre 2026 · 19:30
- Stade
- Allianz Arena
- Ligue
- Bundesliga
- Pays
- Germany
- Ville
- Munich
- Capacité
- 75,024
- Journée
- 12
FC Bayern München contre Paderborn : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.






