Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Aucune cote disponible pour ce marché
Forme
Women's Super League
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Tottenham W V 5N 1D 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:18 | +7 | 16 |
| 5 | ![]() Manchester United W V 4N 3D 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:11 | -1 | 15 |
| 6 | ![]() Arsenal W V 3N 4D 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 13 |
| 10 | ![]() Crystal Palace W V 2N 3D 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:19 | -9 | 9 |
| 11 | ![]() West Ham W V 3N 0D 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:19 | -10 | 9 |
| 12 | ![]() Liverpool W V 2N 2D 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:16 | -2 | 8 |
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- mercredi 20 janvier 2027 · 19:00
- Stade
- Chigwell Construction Stadium
- Ligue
- Women's Super League
- Pays
- England
- Ville
- Dagenham
- Capacité
- 6,078
- Journée
- 15
West Ham W contre Manchester United W : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.







