Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Aucune cote disponible pour ce marché
Forme
Bundesliga
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Bayer 04 Leverkusen V 5N 1D 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 |
| 6 | ![]() Werder Bremen V 4N 3D 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 7 | ![]() Elversberg V 4N 1D 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 |
| 15 | ![]() FC Köln V 2N 3D 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 16 | ![]() FC Union Berlin V 1N 4D 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 |
| 17 | ![]() Schalke 04 V 1N 3D 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- dimanche 10 janvier 2027 · 14:30
- Stade
- Wohninvest Weserstadion
- Ligue
- Bundesliga
- Pays
- Germany
- Ville
- Bremen
- Capacité
- 42,100
- Journée
- 15
Werder Bremen contre FC Union Berlin : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.







