Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Aucune cote disponible pour ce marché
Forme
Bundesliga
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() SC Freiburg V 5N 1D 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 |
| 5 | ![]() Werder Bremen V 4N 3D 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 6 | ![]() Bayer 04 Leverkusen V 4N 1D 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 |
| 15 | ![]() FC Köln V 2N 3D 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 16 | ![]() FC Union Berlin V 1N 4D 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | ![]() Schalke 04 V 1N 3D 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- samedi 09 janvier 2027 · 00:00
- Stade
- Wohninvest Weserstadion
- Ligue
- Bundesliga
- Pays
- Germany
- Ville
- Bremen
- Capacité
- 42,100
- Journée
- 15
Werder Bremen contre FC Union Berlin : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.







