
1xbet| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Fakel V 20N 8D 6 | 34 | 20 | 8 | 6 | 44:22 | +22 | 68 |
| 3 | ![]() Ural V 18N 8D 8 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52:30 | +22 | 62 |
| 4 | ![]() Rotor Volgograd V 15N 11D 8 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47:26 | +21 | 56 |
| 7 | ![]() Yenisey V 13N 10D 11 | 34 | 13 | 10 | 11 | 37:35 | +2 | 49 |
| 8 | ![]() Shinnik V 11N 15D 8 | 34 | 11 | 15 | 8 | 34:28 | +6 | 48 |
| 9 | ![]() Chelyabinsk V 10N 14D 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42:41 | +1 | 44 |
Aucun événement disponible
Aucune statistique disponible
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.