
1xbet| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Fakel V 20N 8D 6 | 34 | 20 | 8 | 6 | 44:22 | +22 | 68 |
| 3 | ![]() Ural V 18N 8D 8 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52:30 | +22 | 62 |
| 4 | ![]() Rotor Volgograd V 15N 11D 8 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47:26 | +21 | 56 |
| 5 | ![]() KAMAZ V 12N 13D 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 46:34 | +12 | 49 |
| 6 | ![]() Spartak Kostroma V 12N 13D 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 46:41 | +5 | 49 |
Aucun événement disponible
Aucune statistique disponible
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.