

| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sepahan V 8N 2D 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:7 | +16 | 26 |
| 2 | ![]() Tractor Sazi V 7N 3D 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14:2 | +12 | 24 |
| 3 | ![]() Persepolis V 7N 2D 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:7 | +13 | 23 |
| 4 | ![]() Foolad V 6N 5D 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12:6 | +6 | 23 |
| 5 | ![]() Esteghlal V 5N 6D 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 14:5 | +9 | 21 |
| 6 | ![]() Aluminium Arak V 4N 5D 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:9 | +3 | 17 |
Aucun événement disponible
Aucune statistique disponible
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.