EU
1
1.90+5.56%
52.63%victoire
X
3.50-6.67%
28.57%victoire
2
3.30-10.81%
30.3%victoire
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Luzern V 1N 0D 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3 | ![]() Lugano V 1N 0D 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 4 | ![]() Young Boys V 0N 0D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 5 | ![]() Winterthur V 0N 0D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 5 | ![]() Thun V 0N 0D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 6 | ![]() Zürich V 0N 0D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Aucun événement disponible
Aucune statistique disponible
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.