Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Aucune cote disponible pour ce marché
Forme
Premier League
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() Fulham V 2N 4D 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 16 | ![]() Nottingham Forest V 2N 3D 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 17 | ![]() Coventry City V 3N 0D 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 |
| 18 | ![]() Manchester United V 1N 5D 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
| 19 | ![]() Sunderland V 2N 2D 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 |
| 20 | ![]() Crystal Palace V 2N 1D 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 |
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- dimanche 13 décembre 2026 · 14:00
- Stade
- Stadium of Light
- Ligue
- Premier League
- Pays
- England
- Ville
- Sunderland
- Capacité
- 2,500
- Journée
- 15
Sunderland contre Nottingham Forest : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.







