

| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Cincinnati V 12N 10D 12 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 | -8 | 46 |
| 10 | ![]() New York RB V 12N 6D 16 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | -14 | 42 |
| 11 | ![]() New York City V 10N 12D 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | +4 | 42 |
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() Austin V 8N 10D 16 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | -23 | 34 |
| 15 | ![]() Sporting KC V 7N 5D 22 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | -41 | 26 |
Aucun événement disponible
Aucune statistique disponible
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.