EU
1
57.14%victoire
X
34.78%victoire
2
20%victoire
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Stellenbosch V 9N 10D 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26:30 | -4 | 37 |
| 10 | ![]() Siwelele V 8N 13D 9 | 30 | 8 | 13 | 9 | 24:28 | -4 | 37 |
| 11 | ![]() Richards Bay V 7N 13D 10 | 30 | 7 | 13 | 10 | 23:30 | -7 | 34 |
| 15 | ![]() Magesi V 5N 9D 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24:43 | -19 | 24 |
| 16 | ![]() Orbit College V 6N 6D 18 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21:47 | -26 | 24 |
Aucun événement disponible
Aucune statistique disponible
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.