Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Aucune cote disponible pour ce marché
Forme
Super League
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Young Boys V 8N 4D 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41:25 | +16 | 28 |
| 3 | ![]() Sion V 8N 2D 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | +11 | 26 |
| 4 | ![]() Zürich V 6N 2D 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:26 | -1 | 20 |
| 9 | ![]() Thun V 4N 1D 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:34 | -10 | 13 |
| 10 | ![]() Grasshopper V 2N 5D 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:29 | -13 | 11 |
| 11 | ![]() Vaduz V 3N 1D 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | -5 | 10 |
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- dimanche 17 janvier 2027 · 15:30
- Stade
- Stade de Tourbillon
- Ligue
- Super League
- Pays
- Switzerland
- Ville
- Sion
- Capacité
- 16,263
- Journée
- 19
Sion contre Grasshopper : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.







