EU
1
1.330.00%
75.02%victoire
X
5.25+21.25%
19.05%victoire
2
8.50-15.00%
11.76%victoire
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Napoli V 23N 7D 8 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:36 | +22 | 76 |
| 3 | ![]() Roma V 23N 4D 11 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59:31 | +28 | 73 |
| 4 | ![]() Como V 20N 11D 7 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:29 | +36 | 71 |
| 19 | ![]() Hellas Verona V 3N 12D 23 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25:61 | -36 | 21 |
| 20 | ![]() Pisa V 2N 12D 24 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26:71 | -45 | 18 |
Aucun événement disponible
Aucune statistique disponible
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.