
Serbia Âge 33 Taille 188 cm Poids 82 kg Pied préféré DroitStatistiques
-
Note
-
Apparitions
-
Buts
-
Passes décisives
-
Minutes
Carrière
MP — Matchs jouésMIN — MinutesG — ButsA — Passes décisivesRating — Note moyenne
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug 26 | Super League | Beijing GuoanvsZhejiang | 2–1 | Titulaire | - | - |
| 01 Mar 25 | Super League | Shanghai ShenhuavsBeijing Guoan | 2–2 | Titulaire | - | |
| 25 Apr 22 | Super Lig | BeşiktaşvsKasımpaşa | 0–3 | Titulaire | - | |
| 28 Feb 22 | Super Lig | KasımpaşavsFenerbahçe | 1–2 | Titulaire | - | |
| 05 Dec 21 | Premier League | SochivsKrasnodar | 1–2 | Remplaçant | - | - |
| 26 Sep 21 | Premier League | KrasnodarvsSochi | 3–0 | Titulaire | - | |
| 13 Sep 21 | Premier League | RostovvsKrasnodar | 1–1 | Titulaire | - | - |
| 21 Feb 21 | Eredivisie | FC TwentevsFeyenoord | 2–2 | Titulaire | - | |
| 03 Nov 19 | Premier League | KrasnodarvsRostov | 2–2 | Titulaire | 1 | - |
| 24 Feb 19 | Russian Cup | RostovvsKrasnodar | 1–0 | Titulaire | - | |
| 29 Jul 18 | Premier League | Rubin KazanvsKrasnodar | 2–1 | Titulaire | - | |
| 12 Feb 17 | Pro League | AnderlechtvsZulte-Waregem | 4–2 | Remplaçant | - | - |
| 23 Sep 15 | Ligue 1 | ToulousevsOlympique Marseille | 1–1 | Remplaçant | - | - |
| 18 Dec 13 | Coupe de la Ligue | Olympique MarseillevsToulouse | 2–1 | Titulaire | 1 | - |
Détails
- Nom complet
- Uroš Spajić
- Date de naissance
- 13 Feb 1993
- Genre
- Masculin
- Taille
- 188 cm
- Poids
- 82 kg
- Nationalité
- Serbia
- Pied préféré
- Droit
À propos de Uros Spajic
Uros Spajic a 33 (13 Feb 1993), mesure 188 cm et joue pour Beijing Guoan.
Uros Spajic préfère jouer du pied droit.
Uros Spajic représente Serbia au niveau international.
Le profil footballistique de Uros Spajic présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
Beijing Guoan






