
Norway Âge 28 Taille 174 cm Poids 68 kg Pied préféré DroitStatistiques
6.33
Note
-
Apparitions
-
Buts
-
Passes décisives
294
Minutes
Gardien de but
- Buts encaissés
- 4
Carrière
MP — Matchs jouésMIN — MinutesG — ButsA — Passes décisivesRating — Note moyenne
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 26 | Allsvenskan | IFK GöteborgvsElfsborg | 1–1 | Titulaire | - | |
| 09 Aug 26 | Allsvenskan | IFK GöteborgvsKalmar | 3–2 | Titulaire | - | |
| 30 Jul 26 | Europa Conference League | LevadiavsIFK Göteborg | 1–3 | Titulaire | - | - |
| 26 Jul 26 | Allsvenskan | SiriusvsIFK Göteborg | 4–1 | Titulaire | - | |
| 31 May 26 | Allsvenskan | Västerås SKvsIFK Göteborg | 4–5 | Titulaire | 4 | - |
| 18 May 26 | Allsvenskan | ÖrgrytevsIFK Göteborg | 1–2 | Titulaire | - | |
| 09 May 26 | Allsvenskan | IFK GöteborgvsHammarby | 0–1 | Titulaire | - | |
| 23 Apr 26 | Allsvenskan | KalmarvsIFK Göteborg | 1–1 | Titulaire | 1 | - |
| 18 Apr 26 | Allsvenskan | HalmstadvsIFK Göteborg | 1–1 | Titulaire | 1 | - |
| 11 Apr 26 | Allsvenskan | IFK GöteborgvsHäcken | 0–2 | Titulaire | 1 | - |
| 27 Mar 26 | Club Friendlies 3 | VålerengavsIFK Göteborg | 3–3 | - | 1 | - |
| 19 May 25 | Allsvenskan | DegerforsvsIFK Göteborg | 1–3 | Titulaire | 2 | - |
| 16 Sep 24 | First League | Lokomotiv Sofia 1929vsCSKA Sofia | 0–3 | Remplaçant | - | - |
| 21 Jul 24 | First League | LudogoretsvsCSKA Sofia | 1–0 | Titulaire | - | - |
| 18 Feb 24 | First League | CSKA SofiavsBotev Vratsa | 3–0 | Titulaire | 1 | - |
Détails
- Nom complet
- Tobias Heintz
- Date de naissance
- 13 Jul 1998
- Genre
- Masculin
- Taille
- 174 cm
- Poids
- 68 kg
- Nationalité
- Norway
- Pied préféré
- Droit
À propos de Tobias Heintz
Tobias Heintz a 28 (13 Jul 1998), mesure 174 cm et joue pour IFK Göteborg.
Tobias Heintz préfère jouer du pied droit.
Tobias Heintz représente Norway au niveau international.
Le profil footballistique de Tobias Heintz présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
IFK Göteborg


