
PalestineStatistiques
Les statistiques sont en cours de mise à jour. Revenez bientôt.
-
Note
-
Apparitions
-
Buts
-
Passes décisives
-
Minutes
Carrière
Aucune donnée de carrière disponible.
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct. 26 | Sporting HortalezavsSevilla | 0–3 | - | - | - | |
| 29 oct. 26 | XerezvsCádiz | 1–3 | - | - | ||
| 29 oct. 26 | PratvsAthletic Club | 1–6 | - | - | - | |
| 29 oct. 26 | RibadesellavsRacing Santander | 0–2 | - | - | - | |
| 29 oct. 26 | Gimnástica TorrelavegavsUD Ourense | 3–1 | - | - | ||
| 29 oct. 26 | Real ÁvilavsUnionistas de Salamanca | 1–0 | - | - | - | |
| 29 oct. 26 | LaredovsBurgos | 2–4 | - | - | ||
| 29 oct. 26 | CovadongavsReal Valladolid | 0–1 | - | - | ||
| 29 oct. 26 | CiezavsGranada | 0–3 | - | - | - | |
| 29 oct. 26 | LebrijanavsGetafe | 2–3 | - | - | - | |
| 27 oct. 26 | Sporting AlcázarvsMálaga | 0–3 | - | - | ||
| 27 oct. 26 | CD TudelanovsReal Zaragoza | 0–4 | - | - | ||
| 27 oct. 26 | LlaneravsPonferradina | 1–1 | - | - | - | |
| 27 oct. 26 | Sestao RivervsEspanyol | 4–3 | - | - | ||
| 27 oct. 26 | UD PinatarvsElche | 1–3 | - | - |
Détails
- Nom complet
- Rashid Shawahna
- Nationalité
- Palestine
À propos de Rashid Shawahna
Rashid Shawahna représente Palestine au niveau international.
Le profil footballistique de Rashid Shawahna présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
Al Jazeera