
Vietnam Âge 32 Taille 168 cm Poids 55 kg Pied préféré DroitStatistiques
-
Note
-
Apparitions
-
Buts
-
Passes décisives
-
Minutes
Carrière
MP — Matchs jouésMIN — MinutesG — ButsA — Passes décisivesRating — Note moyenne
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 26 | V-League | Đông Á Thanh HoávsNinh Bình | 0–2 | - | - | |
| 10 Apr 26 | V-League | Thể Công-ViettelvsĐông Á Thanh Hoá | 1–0 | - | - | |
| 05 Apr 26 | V-League | Đông Á Thanh HoávsCông an TP.Hồ Chí Minh | 4–0 | - | - | |
| 20 Sep 24 | V-League | Công an Hà NộivsĐông Á Thanh Hoá | 0–1 | Titulaire | - | |
| 30 Jun 24 | V-League | Hồng Lĩnh Hà TĩnhvsĐông Á Thanh Hoá | 0–0 | Titulaire | - | |
| 02 Aug 23 | V-League | Hồng Lĩnh Hà TĩnhvsĐông Á Thanh Hoá | 0–0 | Titulaire | - | |
| 22 Jul 23 | V-League | Hải PhòngvsĐông Á Thanh Hoá | 0–3 | Titulaire | - | |
| 02 Jul 23 | V-League | Đông Á Thanh HoávsHải Phòng | 0–1 | Remplaçant | - | - |
| 14 Oct 22 | V-League | Đông Á Thanh HoávsHải Phòng | 0–1 | Remplaçant | - | - |
| 06 Mar 22 | V-League | Hải PhòngvsĐông Á Thanh Hoá | 1–1 | Titulaire | - | |
| 03 Apr 21 | V-League | Hồng Lĩnh Hà TĩnhvsĐông Á Thanh Hoá | 3–5 | Remplaçant | - | - |
| 30 Jan 21 | V-League | Đông Á Thanh HoávsThép Xanh Nam Định | 3–0 | Remplaçant | - | - |
| 01 Oct 20 | V-League | Hải PhòngvsSông Lam Nghệ An | 3–1 | Remplaçant | - | - |
| 11 Jul 20 | V-League | Thể Công-ViettelvsHải Phòng | 4–0 | Remplaçant | - | - |
| 18 Aug 19 | V-League | Đông Á Thanh HoávsHải Phòng | 0–3 | Titulaire | - |
Détails
- Nom complet
- Ngọc Tân Doãn
- Date de naissance
- 14 Sep 1994
- Genre
- Masculin
- Taille
- 168 cm
- Poids
- 55 kg
- Nationalité
- Vietnam
- Pied préféré
- Droit
À propos de Ngoc Tan Doan
Ngoc Tan Doan a 32 (14 Sep 1994), mesure 168 cm et joue pour Thể Công - Viettel.
Ngoc Tan Doan préfère jouer du pied droit.
Ngoc Tan Doan représente Vietnam au niveau international.
Le profil footballistique de Ngoc Tan Doan présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
Thể Công - Viettel