
England Âge 24 Taille 188 cm Poids 75 kg Pied préféré DroitStatistiques
6.67
Note
-
Apparitions
-
Buts
-
Passes décisives
636
Minutes
Attaque
- Tirs non cadrés
- 1
- Tirs
- 2
- Hors-jeux
- 2
- Tirs bloqués
- 1
Défense
- Fautes commises
- 4
- Tacles
- 11
- Fautes subies
- 3
- Blocs
- 6
- Interceptions
- 5
- Dégagements
- 27
Passes
- Passes
- 462
- Centres
- 1
- Passes précises
- 416
- Longs ballons
- 40
- Longs ballons gagnés
- 17
- Précision des passes %
- 180.89
Discipline
- Cartons jaunes
- 2
Gardien de but
- Buts encaissés
- 12
Dribbles & duels
- Pertes de balle
- 1
- Duels
- 57
- Duels gagnés
- 36
- Duels aériens gagnés
- 22
- Dribblé
- 1
Carrière
MP — Matchs jouésMIN — MinutesG — ButsA — Passes décisivesRating — Note moyenne
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26 | Championship | WrexhamvsSouthampton | 2–1 | Titulaire | - | |
| 05 Sep 26 | Championship | Lincoln CityvsSouthampton | 1–1 | Remplaçant | - | - |
| 01 Sep 26 | Championship | Birmingham CityvsSouthampton | 1–1 | Titulaire | - | |
| 12 May 26 | Championship | SouthamptonvsMiddlesbrough | 2–1 | Titulaire | - | |
| 14 Apr 26 | Championship | SouthamptonvsBlackburn Rovers | 3–0 | Remplaçant | - | - |
| 11 Apr 26 | Championship | SouthamptonvsDerby County | 2–1 | Remplaçant | - | - |
| 07 Apr 26 | Championship | WrexhamvsSouthampton | 1–5 | Remplaçant | - | - |
| 18 Mar 26 | Championship | SouthamptonvsNorwich City | 1–0 | Remplaçant | - | - |
| 14 Mar 26 | Championship | Coventry CityvsSouthampton | 1–2 | Remplaçant | - | - |
| 28 Feb 26 | Championship | Sheffield WednesdayvsSouthampton | 1–3 | Remplaçant | - | - |
| 20 Dec 25 | Championship | SouthamptonvsCoventry City | 1–1 | Titulaire | 1 | - |
| 05 Nov 25 | Championship | Queens Park RangersvsSouthampton | 1–2 | Titulaire | - | |
| 22 Dec 23 | Championship | Swansea CityvsPreston North End | 2–1 | Remplaçant | - | - |
| 26 Aug 23 | Championship | Preston North EndvsSwansea City | 2–1 | Titulaire | - | |
| 07 Apr 23 | Championship | Swansea CityvsCoventry City | 0–0 | Titulaire | - |
Détails
- Nom complet
- Nathan Wood-Gordon
- Date de naissance
- 31 May 2002
- Genre
- Masculin
- Taille
- 188 cm
- Poids
- 75 kg
- Nationalité
- England
- Pied préféré
- Droit
À propos de Nathan Wood
Nathan Wood a 24 (31 May 2002), mesure 188 cm et joue pour Southampton.
Nathan Wood préfère jouer du pied droit.
Nathan Wood représente England au niveau international.
Le profil footballistique de Nathan Wood présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
Southampton