
Netherlands Âge 26 Taille 176 cm Poids 76 kg Pied préféré DroitStatistiques
6.27
Note
-
Apparitions
-
Buts
-
Passes décisives
73
Minutes
Gardien de but
- Buts encaissés
- 2
Carrière
MP — Matchs jouésMIN — MinutesG — ButsA — Passes décisivesRating — Note moyenne
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jun 26 | Club Friendlies 3 | KatowicevsArka Gdynia | 2–0 | - | 1 | - |
| 19 Sep 25 | Ekstraklasa | KatowicevsCracovia Kraków | 0–3 | Remplaçant | - | |
| 23 Aug 25 | Ekstraklasa | Górnik ZabrzevsKatowice | 3–0 | Remplaçant | - | - |
| 15 Mar 24 | Eerste Divisie | FC Den BoschvsWillem II | 1–4 | Titulaire | 1 | - |
| 01 Mar 24 | Eerste Divisie | FC EmmenvsWillem II | 2–0 | Titulaire | - | |
| 16 Feb 24 | Eerste Divisie | Willem IIvsADO Den Haag | 2–1 | Titulaire | 1 | - |
| 01 Dec 23 | Eerste Divisie | Willem IIvsFC Emmen | 3–0 | Titulaire | - | |
| 08 Sep 23 | Eerste Divisie | Willem IIvsMVV Maastricht | 2–1 | Titulaire | 1 | - |
| 16 Dec 22 | Eerste Divisie | De GraafschapvsWillem II | 0–3 | Titulaire | - | |
| 07 Oct 22 | Eerste Divisie | Willem IIvsFC Den Bosch | 1–2 | Titulaire | 1 | |
| 15 May 22 | Eredivisie | FeyenoordvsFC Twente | 1–2 | Remplaçant | - | - |
| 22 Dec 21 | Eredivisie | FC UtrechtvsFC Twente | 1–1 | Remplaçant | - | - |
| 15 Dec 21 | KNVB Beker | FC TwentevsFeyenoord | 2–1 | Remplaçant | - | - |
| 05 Dec 21 | Eredivisie | Go Ahead EaglesvsFC Twente | 1–2 | Remplaçant | - | - |
| 28 Nov 21 | Eredivisie | FC TwentevsFeyenoord | 0–0 | Remplaçant | - | - |
Détails
- Nom complet
- Jesse Bosch
- Date de naissance
- 01 Feb 2000
- Genre
- Masculin
- Taille
- 176 cm
- Poids
- 76 kg
- Nationalité
- Netherlands
- Pied préféré
- Droit
À propos de Jesse Bosch
Jesse Bosch a 26 (01 Feb 2000), mesure 176 cm et joue pour Katowice.
Jesse Bosch préfère jouer du pied droit.
Jesse Bosch représente Netherlands au niveau international.
Le profil footballistique de Jesse Bosch présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
Katowice



