
North Macedonia Âge 26 Taille 187 cm Poids 79 kgStatistiques
6.66
Note
-
Apparitions
-
Buts
-
Passes décisives
397
Minutes
Attaque
- Tirs non cadrés
- 1
- Tirs
- 3
- Tirs bloqués
- 2
Défense
- Fautes commises
- 4
- Tacles
- 7
- Fautes subies
- 4
- Blocs
- 5
- Interceptions
- 3
- Dégagements
- 13
Passes
- Passes
- 147
- Passes précises
- 120
- Longs ballons
- 24
- Longs ballons gagnés
- 14
- Précision des passes %
- 168.44
Discipline
- Cartons jaunes
- 1
Gardien de but
- Buts encaissés
- 10
- Clean sheets
- 4
Dribbles & duels
- Pertes de balle
- 2
- Duels
- 25
- Duels gagnés
- 17
- Duels aériens gagnés
- 3
- Tentatives de dribble
- 3
- Dribbles réussis
- 3
- Dribblé
- 1
Carrière
MP — Matchs jouésMIN — MinutesG — ButsA — Passes décisivesRating — Note moyenne
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 26 | Super League | KifisiavsLarissa | 3–2 | Titulaire | - | |
| 12 May 26 | Super League | PanaitolikosvsLarissa | 1–1 | Titulaire | - | |
| 09 May 26 | Super League | LarissavsAsteras Tripolis | 1–1 | Remplaçant | - | - |
| 26 Apr 26 | Super League | LarissavsPanserraikos | 0–1 | Titulaire | - | |
| 18 Apr 26 | Super League | AtromitosvsLarissa | 3–2 | Remplaçant | - | - |
| 22 Feb 26 | Super League | LarissavsPAOK | 1–1 | Titulaire | - | |
| 21 Sep 25 | Super League | LarissavsAEK Athens | 1–1 | Titulaire | - | |
| 21 Aug 23 | Ekstraklasa | Cracovia KrakówvsPiast Gliwice | 1–1 | Titulaire | - | |
| 27 May 23 | Ekstraklasa | Cracovia KrakówvsWisła Płock | 3–0 | Remplaçant | - | - |
| 12 Feb 23 | Ekstraklasa | Legia WarszawavsCracovia Kraków | 2–2 | Remplaçant | - | |
| 21 Oct 22 | 1. HNL | Hajduk SplitvsDinamo Zagreb | 1–1 | Remplaçant | - | - |
| 21 Aug 22 | 1. HNL | Hajduk SplitvsLokomotiva Zagreb | 2–1 | Remplaçant | - | - |
| 13 Aug 22 | 1. HNL | Dinamo ZagrebvsHajduk Split | 4–1 | Titulaire | 1 | |
| 19 Mar 22 | 1. HNL | Hajduk SplitvsLokomotiva Zagreb | 4–0 | Remplaçant | - | - |
| 21 Nov 21 | 1. HNL | RijekavsHajduk Split | 2–3 | Remplaçant | - | - |
Détails
- Nom complet
- Jani Atanasov
- Date de naissance
- 31 Oct 1999
- Genre
- Masculin
- Taille
- 187 cm
- Poids
- 79 kg
- Nationalité
- North Macedonia
À propos de Jani Atanasov
Jani Atanasov a 26 (31 Oct 1999), mesure 187 cm et joue pour Aktobe.
Jani Atanasov représente North Macedonia au niveau international.
Le profil footballistique de Jani Atanasov présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
Aktobe

