
England Âge 33 Taille 183 cm Poids 80 kg Pied préféré DroitStatistiques
6.42
Note
-
Apparitions
-
Buts
-
Passes décisives
162
Minutes
Attaque
- Tirs non cadrés
- 4
- Tirs
- 6
- Hors-jeux
- 2
- Tirs bloqués
- 1
- Poteau/barre
- 1
- Tirs cadrés
- 2
- Grandes occasions manquées
- 2
Défense
- Fautes commises
- 4
- Dégagements
- 2
Passes
- Passes
- 24
- Passes précises
- 18
- Précision des passes %
- 75
Gardien de but
- Buts encaissés
- 3
- Clean sheets
- 3
Dribbles & duels
- Pertes de balle
- 3
- Duels
- 22
- Duels gagnés
- 5
- Duels aériens gagnés
- 5
Carrière
MP — Matchs jouésMIN — MinutesG — ButsA — Passes décisivesRating — Note moyenne
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 25 | League One | Wigan AthleticvsHuddersfield Town | 2–1 | Remplaçant | - | - |
| 14 Dec 24 | League One | Huddersfield TownvsLincoln City | 2–2 | Remplaçant | - | - |
| 03 Dec 24 | League One | Huddersfield TownvsWigan Athletic | 1–0 | Remplaçant | - | - |
| 01 Jan 24 | Championship | Stoke CityvsIpswich Town | 0–0 | Remplaçant | - | - |
| 26 Dec 23 | Championship | Ipswich TownvsLeicester City | 1–1 | Remplaçant | - | - |
| 12 Dec 23 | Championship | WatfordvsIpswich Town | 1–2 | Remplaçant | - | - |
| 11 Nov 23 | Championship | Ipswich TownvsSwansea City | 3–2 | Remplaçant | - | - |
| 03 Oct 23 | Championship | Ipswich TownvsHull City | 3–0 | Remplaçant | - | - |
| 11 Feb 23 | League One | Ipswich TownvsSheffield Wednesday | 2–2 | Remplaçant | - | - |
| 17 Sep 22 | League One | Sheffield WednesdayvsIpswich Town | 2–2 | Remplaçant | - | - |
| 23 Jul 22 | Club Friendlies 3 | MillwallvsIpswich Town | 1–1 | Titulaire | 1 | - |
| 07 Aug 21 | League One | Rotherham UnitedvsPlymouth Argyle | 2–0 | Titulaire | 1 | - |
| 07 Feb 20 | League One | Lincoln CityvsRotherham United | 0–1 | Remplaçant | - | - |
| 14 Sep 19 | League One | Rotherham UnitedvsBolton Wanderers | 6–1 | Titulaire | 2 | - |
| 10 Aug 19 | League One | Rotherham UnitedvsLincoln City | 0–2 | Titulaire | - |
Détails
- Nom complet
- Freddie Ladapo
- Date de naissance
- 01 Feb 1993
- Genre
- Masculin
- Taille
- 183 cm
- Poids
- 80 kg
- Nationalité
- England
- Pied préféré
- Droit
À propos de Freddie Ladapo
Freddie Ladapo a 33 (01 Feb 1993), mesure 183 cm et joue pour Chesterfield.
Freddie Ladapo préfère jouer du pied droit.
Freddie Ladapo représente England au niveau international.
Le profil footballistique de Freddie Ladapo présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
Chesterfield

