
Scotland Âge 30 Taille 188 cm Poids 70 kg Pied préféré DroitStatistiques
6.71
Note
-
Apparitions
-
Buts
-
Passes décisives
743
Minutes
Attaque
- Tirs non cadrés
- 2
- Tirs
- 3
- Tirs bloqués
- 1
- Poteau/barre
- 1
Défense
- Fautes commises
- 10
- Tacles
- 8
- Fautes subies
- 9
- Blocs
- 3
- Interceptions
- 9
- Dégagements
- 58
Passes
- Passes
- 406
- Passes précises
- 362
- Longs ballons
- 48
- Longs ballons gagnés
- 22
- Précision des passes %
- 182.23
Discipline
- Cartons jaunes
- 4
Gardien de but
- Buts encaissés
- 9
- Clean sheets
- 2
Dribbles & duels
- Duels
- 68
- Duels gagnés
- 34
- Duels aériens gagnés
- 17
- Dribblé
- 3
Carrière
MP — Matchs jouésMIN — MinutesG — ButsA — Passes décisivesRating — Note moyenne
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26 | Championship | WrexhamvsSouthampton | 2–1 | Titulaire | - | |
| 11 Sep 26 | Championship | West Ham UnitedvsWrexham | 6–0 | Remplaçant | - | - |
| 08 Sep 26 | Championship | WrexhamvsBurnley | 1–1 | Titulaire | - | |
| 17 Aug 26 | Championship | Cardiff CityvsWrexham | 1–1 | Titulaire | - | |
| 07 Aug 26 | Carabao Cup | MiddlesbroughvsWrexham | 1–0 | Titulaire | - | |
| 18 Jul 26 | Club Friendlies 1 | Manchester UnitedvsWrexham | 0–1 | Remplaçant | - | - |
| 06 Jun 26 | Friendly International | BoliviavsScotland | 0–4 | Remplaçant | - | - |
| 30 May 26 | Friendly International | ScotlandvsCuracao | 4–1 | Remplaçant | - | - |
| 10 Mar 26 | Championship | WrexhamvsHull City | 1–2 | Titulaire | - | |
| 18 Apr 25 | Championship | Blackburn RoversvsMillwall | 4–1 | Titulaire | 1 | - |
| 27 Nov 24 | Championship | MiddlesbroughvsBlackburn Rovers | 0–1 | Titulaire | 1 | - |
| 29 Dec 22 | Championship | Blackburn RoversvsMiddlesbrough | 1–2 | Titulaire | - | |
| 07 May 22 | Championship | Stoke CityvsCoventry City | 1–1 | Titulaire | - | |
| 12 Mar 22 | Championship | Coventry CityvsSheffield United | 4–1 | Remplaçant | - | - |
| 22 Feb 22 | Championship | Bristol CityvsCoventry City | 1–2 | Titulaire | - |
Détails
- Nom complet
- Dominic Hyam
- Date de naissance
- 20 Dec 1995
- Genre
- Masculin
- Taille
- 188 cm
- Poids
- 70 kg
- Nationalité
- Scotland
- Pied préféré
- Droit
À propos de Dominic Hyam
Dominic Hyam a 30 (20 Dec 1995), mesure 188 cm et joue pour Wrexham.
Dominic Hyam préfère jouer du pied droit.
Dominic Hyam représente Scotland au niveau international.
Le profil footballistique de Dominic Hyam présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
Wrexham


