
England Âge 33 Taille 178 cm Poids 82 kgStatistiques
Les statistiques sont en cours de mise à jour. Revenez bientôt.
-
Note
-
Apparitions
-
Buts
-
Passes décisives
-
Minutes
Carrière
Aucune donnée de carrière disponible.
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 oct. 26 | Spennymoor TownvsChester | 4–1 | - | 3 | - | |
| 19 sept. 26 | AFC EmleyvsSpennymoor Town | 0–4 | - | 1 | - | |
| 22 nov. 25 | EastleighvsHartlepool United | 0–2 | Remplaçant | - | - | |
| 15 nov. 25 | Hartlepool UnitedvsWealdstone | 1–1 | Remplaçant | - | - | |
| 18 oct. 25 | Sutton UnitedvsHartlepool United | 3–3 | Remplaçant | - | - | |
| 08 févr. 25 | Colchester UnitedvsWalsall | 2–1 | Remplaçant | - | - | |
| 01 févr. 25 | WalsallvsSalford City | 2–2 | Remplaçant | 2 | - | |
| 28 janv. 25 | Fleetwood TownvsWalsall | 2–0 | Remplaçant | - | - | |
| 09 nov. 24 | WalsallvsCrewe Alexandra | 1–1 | Remplaçant | - | - | |
| 01 oct. 24 | WalsallvsFleetwood Town | 2–6 | Remplaçant | - | - | |
| 28 sept. 24 | WalsallvsColchester United | 4–0 | Remplaçant | - | - | |
| 07 sept. 24 | Milton Keynes DonsvsWalsall | 1–0 | Remplaçant | - | - | |
| 01 avr. 24 | WalsallvsSalford City | 2–1 | Remplaçant | - | - | |
| 29 mars 24 | Milton Keynes DonsvsWalsall | 5–0 | Remplaçant | - | - | |
| 20 oct. 23 | Newport CountyvsWalsall | 3–3 | Remplaçant | - | - |
Détails
- Nom complet
- Danny Johnson
- Date de naissance
- 28 févr. 1993
- Genre
- Masculin
- Taille
- 178 cm
- Poids
- 82 kg
- Nationalité
- England
À propos de Danny Johnson
Danny Johnson a 33 (28 févr. 1993), mesure 178 cm et joue pour Spennymoor Town.
Danny Johnson représente England au niveau international.
Le profil footballistique de Danny Johnson présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
Spennymoor Town