
Spain Âge 34 Taille 175 cm Poids 70 kgStatistiques
7.22
Note
-
Apparitions
2
Buts
1
Passes décisives
304
Minutes
Attaque
- Tirs non cadrés
- 3
- Tirs
- 7
- Buts
- 2
- Poteau/barre
- 1
- Tirs cadrés
- 4
- Passes décisives
- 1
- Grandes occasions créées
- 1
Passes
- Passes
- 126
- Centres
- 8
- Passes précises
- 104
- Passes clés
- 4
- Longs ballons
- 11
- Longs ballons gagnés
- 6
- Précision des passes %
- 165.08
Dribbles & duels
- Pertes de balle
- 7
- Duels
- 18
- Duels gagnés
- 4
- Tentatives de dribble
- 4
- Dribblé
- 2
- Dribbles réussis
- 1
Défense
- Fautes subies
- 2
- Dégagements
- 1
- Fautes commises
- 1
- Tacles
- 1
- Blocs
- 1
- Interceptions
- 3
Gardien de but
- Clean sheets
- 1
- Buts encaissés
- 4
Carrière
MP — Matchs jouésMIN — MinutesG — ButsA — Passes décisivesRating — Note moyenne
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 26 | Indian Super League | Churchill BrothersvsEast Bengal | 0–4 | Titulaire | 1 | - |
| 16 Sep 26 | AFC Champions League Two | Al HusseinvsEast Bengal | 2–2 | Titulaire | 1 | - |
| 16 May 26 | Indian Super League | Odisha FCvsMinerva Punjab | 2–3 | Titulaire | 1 | - |
| 12 Apr 26 | Indian Super League | ATK Mohun BaganvsMinerva Punjab | 3–2 | Titulaire | 1 | - |
| 03 Apr 26 | Indian Super League | Minerva PunjabvsMohammedan | 2–1 | Titulaire | 1 | - |
| 21 Mar 26 | Indian Super League | Kerala BlastersvsMinerva Punjab | 1–3 | Titulaire | 1 | - |
| 13 Apr 25 | 1. Lig | Çorum FKvsManisa FK | 3–2 | Remplaçant | - | - |
| 08 Apr 25 | 1. Lig | Manisa FKvsAmed SK | 2–2 | Remplaçant | - | - |
| 18 Jan 23 | Pro League | AnderlechtvsZulte-Waregem | 2–3 | Remplaçant | - | - |
| 08 Jan 23 | Pro League | Zulte-WaregemvsMechelen | 2–0 | Remplaçant | - | - |
| 11 Sep 22 | Pro League | GentvsZulte-Waregem | 2–0 | Remplaçant | - | - |
| 12 Feb 22 | Ekstraklasa | Lech PoznańvsNieciecza | 5–0 | Titulaire | 1 | - |
| 05 Dec 21 | Ekstraklasa | Zagłębie LubinvsLech Poznań | 2–3 | Remplaçant | - | - |
| 12 Sep 21 | Ekstraklasa | Raków CzęstochowavsLech Poznań | 2–2 | Remplaçant | - | - |
| 13 Aug 21 | Ekstraklasa | NiecieczavsLech Poznań | 1–3 | Remplaçant | - | - |
Détails
- Nom complet
- Daniel Ramírez Fernández
- Date de naissance
- 18 Jun 1992
- Genre
- Masculin
- Taille
- 175 cm
- Poids
- 70 kg
- Nationalité
- Spain
À propos de Dani Ramirez
Dani Ramirez a 34 (18 Jun 1992), mesure 175 cm et joue pour East Bengal.
Dani Ramirez représente Spain au niveau international.
Le profil footballistique de Dani Ramirez présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
East Bengal



