
Profil du joueur
Cédric Amissi
Burundi Âge 36 Taille 173 cm Pied préféré DroitStatistiques
-
Note
-
Apparitions
1
Buts
-
Passes décisives
-
Minutes
Attaque
- Buts
- 1
Discipline
- Cartons jaunes
- 1
Carrière
Aucune donnée de carrière disponible.
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 21 | Pro League | Al TaawounvsAl Hilal | 1–2 | Titulaire | - | |
| 23 May 21 | Pro League | Al TaawounvsAl Hilal | 0–1 | Remplaçant | - | - |
| 04 Apr 21 | Kings Cup | Al TaawounvsAl Fateh | 3–2 | Titulaire | 1 | - |
| 15 Mar 21 | Kings Cup | Al TaawounvsAl-Qadsiah | 2–1 | Titulaire | - | |
| 13 Feb 21 | Pro League | Al TaawounvsAl-Qadsiah | 0–2 | Titulaire | - | |
| 20 Jan 21 | Pro League | Al HilalvsAl Taawoun | 2–0 | Titulaire | - | |
| 10 Jan 20 | Pro League | Al TaawounvsAl Fateh | 2–1 | Titulaire | 2 | - |
| 26 Sep 19 | Pro League | Al HilalvsAl Taawoun | 2–1 | Titulaire | 1 | |
| 29 Apr 19 | Pro League | Al HilalvsAl Taawoun | 0–2 | Remplaçant | - | - |
| 26 Apr 19 | Kings Cup | Al HilalvsAl Taawoun | 0–5 | Titulaire | 1 | - |
| 14 Mar 19 | Pro League | Al TaawounvsAl Fateh | 1–1 | Titulaire | - | |
| 30 Dec 18 | Pro League | Al TaawounvsAl Hilal | 2–2 | Titulaire | - | |
| 01 Dec 18 | Pro League | Al FatehvsAl Taawoun | 0–2 | Titulaire | 1 | - |
| 15 Aug 17 | Pro League | Al TaawounvsAl Hilal | 3–4 | Titulaire | - | |
| 10 Aug 17 | Pro League | Al FatehvsAl Taawoun | 1–4 | Titulaire | 1 | - |
Détails
- Nom complet
- Cedric Amissi
- Date de naissance
- 20 Mar 1990
- Genre
- Masculin
- Taille
- 173 cm
- Nationalité
- Burundi
- Pied préféré
- Droit
À propos de Cédric Amissi
Cédric Amissi a 36 (20 Mar 1990) et mesure 173 cm.
Cédric Amissi préfère jouer du pied droit.
Cédric Amissi représente Burundi au niveau international.
Le profil footballistique de Cédric Amissi présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.

