
Belgium Âge 25 Taille 174 cm Poids 73 kg Pied préféré DroitStatistiques
-
Note
-
Apparitions
-
Buts
-
Passes décisives
-
Minutes
Carrière
MP — Matchs jouésMIN — MinutesG — ButsA — Passes décisivesRating — Note moyenne
Matchs
| Date | Compétition | Match | Score | Statut | Buts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 26 | 1. Lig | ÜmraniyesporvsPendikspor | 0–0 | Titulaire | - | |
| 01 Mar 26 | 1. Lig | Adana DemirsporvsPendikspor | 0–5 | Remplaçant | - | - |
| 25 Oct 25 | 1. Lig | PendiksporvsSerik Belediyespor | 4–0 | Remplaçant | - | - |
| 04 Oct 25 | 1. Lig | PendiksporvsAdana Demirspor | 3–0 | Remplaçant | - | |
| 14 Apr 24 | Super Lig | Fatih KaragümrükvsFenerbahçe | 1–2 | Remplaçant | - | - |
| 10 Jan 24 | Super Lig | Fatih KaragümrükvsKayserispor | 4–1 | Remplaçant | - | - |
| 06 Jan 24 | Super Lig | SamsunsporvsFatih Karagümrük | 1–0 | Remplaçant | - | - |
| 29 Oct 23 | Super Lig | Fatih KaragümrükvsTrabzonspor | 0–0 | Remplaçant | - | - |
| 30 May 23 | Super Lig | Fatih KaragümrükvsKayserispor | 2–0 | Remplaçant | - | - |
| 22 May 23 | Super Lig | TrabzonsporvsFatih Karagümrük | 4–1 | Remplaçant | - | - |
| 28 Dec 22 | Super Lig | Fatih KaragümrükvsTrabzonspor | 4–1 | Remplaçant | - | - |
| 13 Nov 22 | Super Lig | Fatih KaragümrükvsGaziantep F.K. | 3–3 | Remplaçant | - | - |
| 22 Dec 21 | Super Lig | Fatih KaragümrükvsFenerbahçe | 1–1 | Titulaire | - | |
| 12 Mar 21 | Eerste Divisie | FC DordrechtvsTOP Oss | 1–3 | Remplaçant | - | - |
| 11 Dec 18 | UEFA Youth League | Club Brugge U19vsAtl. Madrid U19 | 3–1 | Titulaire | - |
Détails
- Nom complet
- Adnan Ugur
- Date de naissance
- 28 Jun 2001
- Genre
- Masculin
- Taille
- 174 cm
- Poids
- 73 kg
- Nationalité
- Belgium
- Pied préféré
- Droit
À propos de Adnan Uğur
Adnan Uğur a 25 (28 Jun 2001), mesure 174 cm et joue pour Pendikspor.
Adnan Uğur préfère jouer du pied droit.
Adnan Uğur représente Belgium au niveau international.
Le profil footballistique de Adnan Uğur présente tous les matchs et compétitions avec des statistiques pour chaque match disputé, dont la note moyenne, les matchs joués, les buts, les passes décisives, les cartons et d'autres données pertinentes.
Pendikspor


