Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Aucune cote disponible pour ce marché
Forme
A-League Men
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Melbourne City V 2N 1D 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() Perth Glory V 2N 0D 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 |
| 6 | ![]() Western Sydney Wanderers V 1N 2D 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 |
| 8 | ![]() Auckland V 1N 2D 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 |
| 9 | ![]() Melbourne Victory V 0N 3D 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 10 | ![]() Newcastle Jets V 0N 2D 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- dimanche 03 janvier 2027 · 06:00
- Stade
- AAMI Park
- Ligue
- A-League Men
- Pays
- Australia
- Ville
- Melbourne
- Capacité
- 30,050
- Journée
- 11
Melbourne Victory contre Perth Glory : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.







