Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Aucune cote disponible pour ce marché
Forme
A-League Men
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wellington Phoenix V 3N 1D 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 |
| 2 | ![]() Sydney V 2N 1D 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 3 | ![]() Brisbane Roar V 2N 1D 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 |
| 4 | ![]() Melbourne City V 2N 1D 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() Perth Glory V 2N 0D 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 |
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- dimanche 10 janvier 2027 · 06:00
- Stade
- Melbourne Rectangular Stadium
- Ligue
- A-League Men
- Pays
- Australia
- Ville
- Melbourne
- Capacité
- 30,050
- Journée
- 12
Melbourne City contre Wellington Phoenix : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.






