mer., 2 sept. 2026
2-1
Terminé
Modèle avant-match
144%
X27%
229%
Pronostics du match
MeilleurMoins de 3.5 · 75%GagnéRésultat finalDomicileGagné
Domicile 44%Match nul 27%Extérieur 29%
Les deux équipes marquentOuiGagné
Oui 51%Non 49%
Plus de 1.5 butsPlus deGagné
Plus de 72%Moins de 28%
Plus de 2.5 butsPlus dePerdu
Plus de 47%Moins de 53%
Plus de 3.5 butsMoins deGagné
Plus de 25%Moins de 75%
Vainqueur 1re mi-tempsMatch nulGagné
Domicile 33%Match nul 44%Extérieur 23%
Cote juste · Domicile2.28
Cote juste · Match nul3.73
Cote juste · Extérieur3.41
Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Forme
J1 League
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Shimizu S-Pulse V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Machida Zelvia V 8N 6D 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 30:10 | +20 | 30 |
| 5 | ![]() Vissel Kobe V 8N 3D 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:16 | +8 | 27 |
| 6 | ![]() Fagiano Okayama V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Kawasaki Frontale V 7N 4D 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:24 | +5 | 25 |
| 6 | ![]() Kashima Antlers V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Kashima Antlers V 7N 3D 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:25 | +5 | 24 |
| 7 | ![]() Kawasaki Frontale V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Nagoya Grampus V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() JEF United V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Machida Zelvia V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Sanfrecce Hiroshima V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Événements
Aucun événement disponible
Statistiques
Aucune statistique disponible
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- mercredi 02 septembre 2026 · 10:00
- Stade
- Machida Athletic Stadium
- Ligue
- J1 League
- Pays
- Japan
- Ville
- Tokyo
- Capacité
- 15,320
- Journée
- 5
Machida Zelvia contre Kawasaki Frontale : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.




















