EU
1
1.300.00%
76.92%victoire
X
5.250.00%
19.05%victoire
2
7.500.00%
13.33%victoire
1xbet| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Salzburg V 8N 3D 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29:6 | +23 | 27 |
| 3 | ![]() LASK V 7N 1D 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:13 | +13 | 22 |
| 4 | ![]() Sturm Graz V 5N 4D 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:13 | +6 | 19 |
| 5 | ![]() Hartberg V 5N 2D 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:19 | +1 | 17 |
| 6 | ![]() Ried V 4N 4D 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:18 | +1 | 16 |
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.