
1xbet| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Spartak Moskva V 9N 2D 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:11 | +16 | 29 |
| 4 | ![]() Krasnodar V 7N 5D 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:18 | +7 | 26 |
| 5 | ![]() CSKA Moskva V 7N 5D 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:16 | +7 | 26 |
| 8 | ![]() Rubin Kazan V 4N 6D 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:18 | -4 | 18 |
| 9 | ![]() Baltika Kaliningrad V 4N 5D 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:15 | +2 | 17 |
| 10 | ![]() Orenburg V 3N 8D 3 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14:14 | 0 | 17 |
Aucun événement disponible
Aucune statistique disponible
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.