

| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sepahan V 8N 2D 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:7 | +16 | 26 |
| 2 | ![]() Persepolis V 7N 2D 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:7 | +13 | 23 |
| 3 | ![]() Tractor Sazi V 7N 2D 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14:5 | +9 | 23 |
| 9 | ![]() Chadormalu SC V 4N 5D 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:15 | -3 | 17 |
| 10 | ![]() Kheybar Khorramabad V 3N 5D 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:15 | -1 | 14 |
| 11 | ![]() Paykan V 3N 5D 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:12 | -1 | 14 |
Aucun événement disponible
Aucune statistique disponible
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.