Pronostics du match
Meilleur78% · Plus de 1.5Value Pick1 @ 1.94 · Cote juste 1.88 · dafabet
Value Pick - le modèle juge ce résultat plus probable que le bookmaker.
Miser0.94
Résultat finalDomicileGagné
Domicile 56%Match nul 23%Extérieur 21%
Les deux équipes marquentNonPerdu
Oui 55%Non 45%
Plus de 1.5 butsPlus deGagné
Plus de 78%Moins de 22%
Plus de 2.5 butsMoins dePerdu
Plus de 55%Moins de 45%
Plus de 3.5 butsMoins deGagné
Plus de 33%Moins de 67%
Vainqueur 1re mi-tempsDomicileGagné
Domicile 44%Match nul 37%Extérieur 19%
Cote juste · Domicile1.78
Cote juste · Match nul4.37
Cote juste · Extérieur4.80
Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Forme
J1 League
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Vissel Kobe V 8N 2D 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:12 | +9 | 26 |
| 6 | ![]() Kashima Antlers V 7N 2D 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 23 |
| 6 | ![]() Fagiano Okayama V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Kashima Antlers V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Yokohama F. Marinos V 5N 7D 2 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | +6 | 22 |
| 10 | ![]() Fagiano Okayama V 5N 2D 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 17 |
| 10 | ![]() Gamba Osaka V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Mito Hollyhock V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() V-Varen Nagasaki V 3N 4D 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 13 |
| 17 | ![]() Gamba Osaka V 2N 6D 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:21 | -7 | 12 |
| 18 | ![]() JEF United V 2N 4D 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:24 | -9 | 10 |
Événements
Aucun événement disponible
Statistiques
Aucune statistique disponible
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- vendredi 09 octobre 2026 · 10:00
- Stade
- Kashima Soccer Stadium
- Ligue
- J1 League
- Pays
- Japan
- Ville
- Kashima
- Capacité
- 40,728
- Journée
- 9
Kashima Antlers contre Gamba Osaka : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.

















