





| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Kawasaki Frontale V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Nagoya Grampus V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() V-Varen Nagasaki V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Yokohama F. Marinos V 5N 8D 2 | 15 | 5 | 8 | 2 | 23:17 | +6 | 23 |
| 8 | ![]() JEF United V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Machida Zelvia V 0N 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Cerezo Osaka V 4N 5D 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:28 | -12 | 17 |
| 13 | ![]() JEF United V 4N 4D 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:24 | -7 | 16 |
| 14 | ![]() Nagoya Grampus V 4N 3D 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:23 | -8 | 15 |
| 15 | ![]() Tokyo Verdy V 3N 6D 6 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:22 | -10 | 15 |
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.