Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Forme
League One
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lincoln City V 31N 10D 5 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | +48 | 103 |
| 2 | ![]() Cardiff City V 27N 10D 9 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | +40 | 91 |
| 3 | ![]() Stockport County V 22N 11D 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | +13 | 77 |
| 9 | ![]() Huddersfield Town V 18N 13D 15 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74:64 | +10 | 67 |
| 10 | ![]() Mansfield Town V 16N 17D 13 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | +12 | 65 |
| 11 | ![]() Wycombe Wanderers V 17N 12D 17 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | +11 | 63 |
Événements
Aucun événement disponible
Statistiques
Aucune statistique disponible
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- samedi 29 novembre 2025 · 15:00
- Stade
- Cardiff City Stadium
- Ligue
- League One
- Pays
- Wales
- Ville
- Cardiff
- Capacité
- 33,280
- Journée
- 18
Cardiff City contre Mansfield Town : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.







