Communauté
Cotes
Comparaison des cotes
Aucune cote disponible pour ce marché
Forme
Women's Super League
| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Manchester United W V 3N 3D 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 12 |
| 6 | ![]() Brighton W V 3N 2D 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:11 | +4 | 11 |
| 7 | ![]() Everton W V 3N 2D 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 |
| 8 | ![]() Arsenal W V 2N 4D 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
| 9 | ![]() Aston Villa W V 2N 4D 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:15 | -5 | 10 |
Compositions
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Infos
- Coup d’envoi
- dimanche 10 janvier 2027 · 12:30
- Stade
- Emirates Stadium
- Ligue
- Women's Super League
- Pays
- England
- Ville
- London
- Capacité
- 60,704
- Journée
- 14
Arsenal W contre Brighton W : questions fréquentes
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.






