1xbetEU
1
1.40+0.72%
71.43%victoire
X
4.95+5.32%
20.2%victoire
2
6.11+3.38%
16.37%victoire
1xbet
MelBet| # | Équipe | J | V | N | D | BP:BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() VVV-Venlo V 9N 2D 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37:22 | +15 | 29 |
| 3 | ![]() Almere City V 9N 1D 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:14 | +16 | 28 |
| 4 | ![]() NAC Breda V 7N 4D 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:20 | +5 | 25 |
| 16 | ![]() TOP Oss V 4N 2D 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:23 | -3 | 14 |
| 17 | ![]() Helmond Sport V 3N 3D 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:31 | -6 | 12 |
| 18 | ![]() FC Dordrecht V 3N 3D 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:34 | -16 | 12 |
Les compositions ne sont pas encore disponibles
Les pronostics reposent sur des modèles statistiques et une analyse par IA. À titre informatif uniquement – pariez de façon responsable.